# 07 — Passage en production et revue périodique

Guide §5 (étape 3) et §12.

## A. Vérification de la préparation à la production (étape 3)

| Vérification (§12) | Preuve | ✓ |
|---|---|---|
| Résultats du pilote validés contre les indicateurs de `02` | Rapport de pilote | ☐ |
| Validation de sécurité | Signature | ☐ |
| Validation PRP (EFVP si requise) | Décision PRP | ☐ |
| Analyse juridique lorsque requise | | ☐ |
| Architecture documentée | Fiche d'agent + page Architecture de Québec Agentique | ☐ |
| Liste des données, outils, systèmes, accès | Fiche d'agent (`/api/governance/inventory?format=md`) | ☐ |
| Journalisation complète | Extrait d'audit du pilote; chaîne vérifiée | ☐ |
| Mécanisme d'arrêt testé | Protocole de `04`, section 8, daté | ☐ |
| Procédure de retour manuel | `04`, section 6 | ☐ |
| Soutien aux utilisateurs et formation minimale | Attestations (`03`) | ☐ |
| Suivi des coûts en place | `05`, section 3 rempli; seuils configurés | ☐ |
| Décision documentée sur les risques résiduels | | ☐ |
| Inscription au registre | `06` complété; état `production` | ☐ |
| Surveillance activée | Console : battement de cœur, escalades, alertes budget | ☐ |
| Revues périodiques planifiées | `agent.registry.review_every_days` | ☐ |

Approbation par l'autorité imputable : nom ______ date ______

## B. Revue post-déploiement (à chaque intervalle)

| Question (§12) | Où regarder dans Mili | Constat | Action |
|---|---|---|---|
| Les usages réels correspondent-ils aux usages autorisés ? | `tool.call` et `data.consult` par session; outils annoncés vs `02` §4; `gate.autonomy_block` (tentatives hors périmètre) | | |
| Les contrôles demeurent-ils efficaces ? | `hitl.decision` (proportion autorisée / refusée / expirée), `gate.risk_block`, `gate.taint_block`; délai moyen d'approbation | | |
| Les incidents sont-ils traités ? | Fiches d'incident (`04`); `agent.suspend/resume`; escalades résolues (`/api/escalations?status=resolved`) et délai | | |
| Les coûts restent-ils maîtrisés ? | `cost.turn` (moyenne, maximum, par type), `cost.turn_cap`, `cost.budget_threshold`; tableau de bord | | |
| Les risques résiduels demeurent-ils acceptables ? | Changements depuis la dernière revue (`06`, empreinte); indicateurs de RP (`/api/governance/pii`) | | |
| L'agent répond-il encore à un besoin réel ? Une solution plus simple suffirait-elle ? (§12) | Indicateurs de valeur de `02`; volume d'exécutions | | ☐ maintenir ☐ réduire l'autonomie ☐ retirer |
| La supervision réelle a-t-elle diminué ? | Nombre d'approbations expirées (`hitl.decision` outcome=timeout); escalades en attente | | |
| L'environnement répond-il encore aux exigences ? | Version logicielle; politique; conformité du siège dans la console | | |

Décision : ☐ Maintien ☐ Maintien avec conditions ☐ Suspension ☐ Retrait

Mettre à jour `agent.registry.last_review` et le journal des changements.

| Rôle | Nom | Signature | Date |
|---|---|---|---|
| Propriétaire | | | |
| Responsable technologique | | | |
| Supervision opérationnelle | | | |
